Guía de talles
Guía de Talles
Vans – Calzado Adulto / Unisex
| ARG | USA | CM |
|---|---|---|
| 35 | 4 | 22 |
| 36 | 4.5 | 22.5 |
| 36.5 | 5 | 23 |
| 37 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 25 |
| 40 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 26 |
| 41 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 28 |
| 44 | 10.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 29 |
| 45 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 30 |
| 47 | 13 | 31 |
Vans – Calzado Niños
| ARG | USA | CM |
|---|---|---|
| 27 | 10.5 | 16.5 |
| 28 | 11 | 17 |
| 29 | 11.5 | 17.5 |
| 30 | 12 | 18 |
| 30.5 | 12.5 | 18.5 |
| 31 | 13 | 19 |
| 31.5 | 13.5 | 19.5 |
| 32 | 1 | 20 |
| 32.5 | 1.5 | 20.5 |
| 33 | 2 | 21 |
| 34 | 2.5 | 21.5 |
DC Shoes – Calzado Hombre
| ARG | USA | CM |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 25 |
| 40 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 26 |
| 41 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 28 |
| 44 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 46 | 12 | 30 |
| 47 | 13 | 31 |
DC Shoes – Calzado Mujer
| ARG | USA | CM |
|---|---|---|
| 35 | 5.5 | 22 |
| 36 | 6 | 22.5 |
| 36.5 | 6.5 | 23 |
| 37 | 7 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24 |
| 38.5 | 8 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 25 |
| 40 | 9 | 25.5 |
DC Shoes – Calzado Niños
| ARG | USA | CM |
|---|---|---|
| 27 | 10 | 16.5 |
| 28 | 11 | 17 |
| 29 | 12 | 18 |
| 30 | 13 | 19 |
| 31 | 1 | 20 |
| 32 | 2 | 21 |
| 33 | 3 | 22 |
Guía de Talles
Talles Remeras, Buzos, Camisas, Camperas – Hombre
| Talle | Desde (cm) | Hasta (cm) |
|---|---|---|
| XS | 73.6 | 81.2 |
| S | 83.8 | 91.4 |
| M | 83.9 | 101.6 |
| L | 104.1 | 111.7 |
| XL | 114.3 | 121.9 |
| XXL | 124.4 | 132 |
Talles Pantalones, Shorts – Hombre
| Cintura (ARG) | Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 25–26 | XS | 62.2 | 66 |
| 27–29 | S | 67.5 | 73.6 |
| 30–32 | M | 74.9 | 81.2 |
| 33–36 | L | 82.5 | 91.4 |
| 38–40 | XL | 95.2 | 101.6 |
Talles Remeras, Buzos, Vestidos – Mujer
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78.7–81.2 | 58.4–60.9 | 86.3–88.9 |
| S | 83.8–86.3 | 63.5–66 | 81.4–93.9 |
| M | 88.9–91.4 | 68.5–71.1 | 96.5–99 |
| L | 95.2–99 | 74.9–78.7 | 102.8–106.6 |
| XL | 102.8–106.6 | 82.5–86.3 | 110.4–114.3 |
Talles Pantalones, Shorts – Mujer
| Cintura (ARG) | Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 23 | XS | 58.4 | 83.8 |
| 24 | XS | 60.9 | 88.9 |
| 25 | S | 63.5 | 91.4 |
| 26 | S | 66 | 93.9 |
| 27 | M | 68.5 | 96.5 |
| 28 | M | 71.1 | 99 |
| 29 | L | 74.9 | 102.8 |
| 30 | L | 78.7 | 106.6 |
| 32 | XL | 82.5 | 110.4 |
| 34 | XL | 86.3 | 114.3 |
*Medidas aproximadas según guía oficial.
