GUÍA DE TALLES CALZADO
Guía de Talles · Dr. Martens
Calzado Hombre
| AR | UK | US | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 41 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 42 | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 43 | 28 |
| 45 | 10 | 11 | 45 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 46 | 30 |
MEDIAS · HOMBRE
| TALLE | S/M | M/L |
|---|---|---|
| US HOMBRE | 4 – 9 | 10 – 15 |
Calzado Mujer
| AR | UK | US | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 36 | 22 |
| 37 | 4 | 6 | 37 | 23 |
| 38 | 5 | 7 | 38 | 24 |
| 39 | 6 | 8 | 39 | 25 |
| 41 | 7 | 9 | 41 | 26 |
MEDIAS · MUJER
| TALLE | S/M | M/L |
|---|---|---|
| US MUJER | 5 – 10 | 11 – 16 |
Guía de Talles · Vans
Adultos · Unisex
| ARG | US | CM |
|---|---|---|
| 35 | 4 | 22 |
| 36 | 4.5 | 22.5 |
| 36.5 | 5 | 23 |
| 37 | 5.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 25 |
| 40 | 7.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 26 |
| 41 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 28 |
| 44 | 10.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 29 |
| 45 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 30 |
| 47 | 13 | 31 |
Niños
| US Kids / Youth | CM | ARG |
|---|---|---|
| 10.5 | 16.5 | 27 |
| 11 | 17 | 28 |
| 11.5 | 17.5 | 29 |
| 12 | 18 | 30 |
| 12.5 | 18.5 | 30.5 |
| 13 | 19 | 31 |
| 13.5 | 19.5 | 31.5 |
| 1 | 20 | 32 |
| 1.5 | 20.5 | 32.5 |
| 2 | 21 | 33 |
| 2.5 | 21.5 | 34 |
Guía de Talles · DC Shoes
| (US) | (CM) |
|---|---|
| 3 | 21.5 |
| 4 | 22 |
| 4.5 | 22.5 |
| 5 | 23 |
| 5.5 | 23.5 |
| 6 | 24 |
| 6.5 | 24.5 |
| 7 | 25 |
| 7.5 | 25.5 |
| 8 | 26 |
| 8.5 | 26.5 |
| 9 | 27 |
| 9.5 | 27.5 |
| 10 | 28 |
| 10.5 | 28.5 |
| 11 | 29 |
| 11.5 | 29.5 |
| 12 | 30 |
| 12.5 | 30.5 |
| 13 | 31 |
* Las medidas en centímetros son orientativas. Si estás entre dos talles, te recomendamos verificar la guía específica del modelo.